種別 | 車検・保険 | 納車整備 | 登録手数料 | 諸費用 | |
---|---|---|---|---|---|
① | 小型2輪 | 車検有り | ¥13200- | ¥16500- | – |
② | 小型2輪 | 車検無し | ¥22000- | ¥16500- | 総合検査料¥7700・代行料¥11000・自賠責保険24ヶ月¥9680・重量税¥5000・印紙¥1100 |
③ | 軽2輪 | 自賠責有り | ¥13200- | ¥16500- | – |
④ | 軽2輪 | 自賠責無し | ¥13200- | ¥16500- | 自賠責保険12ヶ月¥7670~60ヶ月¥17330 |
⑤ | 原付 | – | ¥5500- | ¥5500- | 自賠責保険12ヶ月¥7060~60ヶ月¥14380 |
※ 車輌価格は予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※ 在庫に無いバイクもお探しいたしますので気軽にご相談ください。
※ バイクの下取り・買取もいたしますのでご相談ください。
※ 中古車に関する質問はお問い合わせページからご連絡いただくか電話番号からご連絡ください。
※ 任意保険も取り扱っております。